Aprender de los mejores
Países
En Okinawa, Cerdeña y Nicoya la gente vive más años que en otros lugares, sin gimnasios y sin cápsulas. Doce países, una mirada a lo que funciona.
Los doce países en el mapa del mundo, con Europa en detalle a la izquierda.
Líder mundialMuy altaAltaEsperanza de vida al nacer; Alemania 81,4 años, Estados Unidos 79,3
Doce perfiles
Alimentación, movimiento, comunidad, prevención

Okinawa, hara hachi bu, ikigai
Japón

Montañas, prosperidad, prevención
Suiza

Kimchi, verduras, cribados
Corea del Sur

Sol, deporte, protección solar
Australia

Aceite de oliva, siesta, paseo
España

Cerdeña, familia, cucina povera
Italia

Friluftsliv, fika, poco tabaco
Suecia

Fiordos, pescado, aceite de hígado de bacalao
Noruega

La comida como ritual
Francia

Sardinas, Atlántico, calma
Portugal

Icaria, la isla donde la gente se olvida de morir
Grecia

Nicoya, plan de vida, pura vida
Costa Rica
| País | Esperanza de vida | Años saludables | Obesidad | Fumadores | Horas de sol | La clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japón | 84,8 | 74,1 | 4,5 % | 16 % | 1900 | Hara hachi bu: dejar de comer cuando el estómago está lleno al ochenta por ciento. |
| Suiza | 84,0 | 72,5 | 12 % | 19 % | 1700 | Moverse por la montaña como algo natural, no como deporte. |
| Corea del Sur | 83,7 | 73,1 | 5,5 % | 20 % | 2100 | Verduras fermentadas en cada comida y cribados para todos a partir de los 40. |
| Australia | 83,4 | 71,0 | 31 % | 11 % | 2600 | La tasa de tabaquismo más baja del mundo gracias a una política coherente. |
| España | 83,3 | 72,1 | 16 % | 22 % | 2800 | El paseo: recorrer juntos el pueblo o la ciudad cada tarde. |
| Italia | 83,2 | 71,9 | 12 % | 19 % | 2500 | Cerdeña: la región con más hombres centenarios. |
| Suecia | 83,1 | 72,0 | 13 % | 7 % | 1800 | Friluftsliv: la vida al aire libre, haga el tiempo que haga. |
| Noruega | 83,0 | 71,4 | 14 % | 9 % | 1650 | Aceite de hígado de bacalao en invierno: vitamina D y omega-3 desde hace generaciones. |
| Francia | 82,5 | 72,1 | 17 % | 25 % | 1700 | La comida: sentados, por platos, sin pantallas y a horas fijas. |
| Portugal | 82,0 | 70,7 | 16 % | 17 % | 2800 | Caldo verde y sardinas: la sopa y el pescado azul como día a día. |
| Grecia | 81,5 | 71,0 | 22 % | 27 % | 2800 | Icaria: siesta, hierbas silvestres, té de montaña y ningún reloj. |
| Costa Rica | 80,5 | 70,5 | 19 % | 9 % | 2200 | Plan de vida: un motivo para levantarse por la mañana, hasta edad avanzada. |
| Estados Unidos | 79,3 | 66,1 | 42 % | 11 % | 2500 | Para comparar |
Esperanza de vida al nacer, años de vida saludable según la OMS, porcentaje de adultos con obesidad y de fumadores, horas de sol al año en la capital. Valores de referencia 2026.
Calculadora